Produkter för andningsluft
Kopplingar och Nipplar
Serien 442
Kopplingar i 442-serien motstår extremt tuff hantering under extra svåra förhållanden. Serien har en förzinkad stål/mässing konstruktion med en låshylsa av härdat förzinkat stål. Serien har ett stort antal anslutningar, liksom nipplar med rekyldämpning. Det automatiska säkerhetslåset förhindrar ofrivillig isärkoppling.
| Tekniska data |
| Nominell flödesdiameter: | 10.4 mm (13/32Tum) |
| Luftflöde (l/min): | 3950 l/min (139.4 CFM) |
| Max. arbetstryck: | 35 bar (510 PSI) |
| Min. sprängtryck: | 140 bar (2030 PSI) |
| Temperaturområde: | -30°C — +100°C (-22°F — +212°F) |
| Material koppling: | Förzinkat stål/mässing |
| Material nippel: | Härdat förzinkat stål |
| Packningsmaterial: | NBR |
Flödeskapacitet mäts vid 6 bars ingångstryck och 0.5 bars tryckfall.
Luftflöde
Tryckfall, bar
Flöde, l/min.
| Kopplingar |
Art. nr. |
Anslutning |
Längd |
Diameter |
Nyckelvidd |
| Slanganslutning |
104421003 | 8 mm (5/16") | 80.5 | 28 | 22 |
| | 104421004 | 10 mm (3/8") | 79.5 | 28 | 22 |
| | 104421005 | 13 mm (1/2") | 78 | 28 | 22 |
| | 104421006 | 16 mm (5/8") | 78 | 28 | 22 |
| | 104421007 | 19 mm (3/4") | 77 | 28 | 22 |
| Utvändig gänga |
104421154 | R 3/8" | 70.5 | 28 | 24 |
| | 104421155 | R 1/2" | 73 | 28 | 24 |
| | 104421157 | R 3/4" | 63.5 | 31.2 | 27 |
| | 104421455 | NPT 1/2" | 72 | 28 | 24 |
| | 104421457 | NPT 3/4" | 60 | 31.2 | 27 |
| Invändig gänga |
104421204 | G 3/8" | 65 | 28 | 24 |
| | 104421205 | G 1/2" | 70 | 28.9 | 25 |
| | 104421207 | G 3/4" | 67 | 37 | 32 |
| | 104421404 | NPT 3/8" | 66.5 | 28 | 24 |
| | 104421405 | NPT 1/2" | 70 | 28.9 | 25 |
|
| Nipplar |
Art. nr. |
Anslutning |
Längd |
Diameter |
Nyckelvidd |
| Slanganslutning |
104425005 | 13 mm (1/2") | 50 | 17 | - |
| | 104425006 | 16 mm (5/8") | 52.5 | 21 | - |
| | 104425007 | 19 mm (3/4") | 53 | 24 | - |
| Utvändig gänga |
104425152 | R 1/4" | 43.8 | 19.6 | 17 |
| | 104425154 | R 3/8" | 47 | 19.6 | 17 |
| | 104425155 | R 1/2" | 50.8 | 25.4 | 22 |
| | 104425157 | R 3/4" | 54 | 31.2 | 27 |
| | 104425454 | NPT 3/8" | 46 | 19.6 | 17 |
| | 104425455 | NPT 1/2" | 51.8 | 25.4 | 22 |
| Invändig gänga |
104425204 | G 3/8" | 43 | 23.1 | 20 |
| | 104425205 | G 1/2" | 47.8 | 28.9 | 25 |
| | 104425207 | G 3/4" | 50.5 | 37 | 32 |
| | 104425405 | NPT 1/2" | 47.8 | 28.9 | 25 |
|
| Rekyldämpande nipplar |
Art. nr. |
Anslutning |
Längd |
Diameter |
Nyckelvidd |
| Slanganslutning |
104428004 | 10 mm (3/8") | 67.4 | 24 | 25 |
| | 104428005 | 13 mm (1/2") | 66.9 | 24 | 25 |
| | 104428006 | 16 mm (5/8") | 68.4 | 24 | 25 |
| | 104428007 | 19 mm (3/4") | 67.9 | 24 | 25 |
|