Produkter för tryckluft
FRL-produkter
FRL-system Modell 160
- Kompletta, förmonterade system
- Kompakt konstruktion
- Manometer ingår
CEJNs FRL-system är konstruerade för att kunden ska slippa välja ut enskilda luftbehandlingsprodukter. De kombinerar filter, regulator och smörjare i en enhet som är klar att använda direkt. Systemkonceptet förenklar även beställningsproceduren, eftersom det bara behövs ett artikelnummer för att beställa flera produkter.
Flera kombinationer och storlekar se Modell 107 och Modell 112.
| Tekniska data |
| Media: | Tryckluft, neutral gas |
| Max. arbetstryck vid 23 C (bar): | 17.5 bar (250 PSI) |
| Max arbetstryck @ 50 C (bar): | 12 bar (170 PSI) |
| Temperaturområde: | 0°C — +50°C (32°F — +122°F) |
| Filtreringselement: | Sintrad brons |
| Material kropp: | Målad aluminium |
| Material skål: | Metall med siktglas i polypropylene (PP) |
| Material skålskydd: | Med säkerhetslås och siktglas för kontroll av kondensnivån |
| Kondensationsrör: | Semi-automatisk med avtappning |
| Gauge diameter: | 50 mm |
| Controlled pressure: | 0.5-12 bar (10-170 PSI) |
| Tryckskillnad: | 0.5 bar (10 PSI) |
| Reglage: | Rullande membran (låg tryckskillnad) |
| Packningsmaterial: | Nitril |
| Smörjning: | Finfördelad oljedimma |
| Smörjolja: | Olja utan rengörande effekt eller aggressiva tillsatser |
| Oljepåfyllning: | Under tryck |
| Gauge diameter: | 50 mm |
Flödeskapaciteten mäts vid ingående tryck på 12 bar med en inställd punkt vid 6,3 bar och ett tryckfall på 1 bar.
| Filter, Regulator och Smörjare |
Art. nr. |
Anslutning |
Bowl capacity |
Max oljekapacitet (cl) |
FIltrering (μm) |
Minsta flöde (l/min) |
Maximalt flöde (l/min) |
| |
199032607 | G 3/4" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 20 l/min (0.7 CFM) | 3000 l/min (105.9 CFM) |
| | 199032609 | G 1" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 13500 l/min (476.6 CFM) |
| | 199032627 | G 3/4" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 11000 l/min (388.3 CFM) |
| | 199032629 | G 1" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 13500 l/min (476.6 CFM) |
|
| Filter/Regulator, Fördelarblock och Smörjare |
Art. nr. |
Anslutning |
Bowl capacity |
Max oljekapacitet (cl) |
FIltrering (μm) |
Minsta flöde (l/min) |
Maximalt flöde (l/min) |
| |
199032617 | G 3/4" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 11000 l/min (388.3 CFM) |
| | 199032619 | G 1" | 50 cl | 36 cl | 30 µm | 90 l/min (3.2 CFM) | 13500 l/min (476.6 CFM) |
|