Produkter för tryckluft
Kopplingar och Nipplar
Serie 408, DN 9.5
- Stark och hållbar
- Enhandsmanövrerad
- Låg inkopplingskraft
Kopplingar i 408-serien erbjuder hög flödeskapacitet. De har ett starkare motstånd mot vibrationer än konkurrerande kopplingar. Serien är lämplig för användning med vakuum. Ett stort utbud anslutningar finns tillgängliga, liksom nipplar med rekyldämpning.
| Tekniska data |
| Nominell flödesdiameter: | 9.5 mm (3/8Tum) |
| Luftflöde (l/min): | 3450 l/min (121.8 CFM) |
| Max. arbetstryck: | 16 bar (230 PSI) |
| Min. sprängtryck: | 140 bar (2030 PSI) |
| Anslutningskraft (N): | 160 N |
| Temperaturområde: | -20°C — +100°C (-4°F — +212°F) |
| Material koppling: | Förzinkat stål/mässing |
| Material nippel: | Härdat förzinkat stål |
| Omkopplingsbar med: | Rectus 32, Tema 1800 |
Flödeskapaciteten mäts vid ingående tryck på 6 bar (87 PSI) och tryckfallet vid 0,5 bar (7 PSI).
Luftflöde
Tryckfall, bar
Flöde, l/min.
| Kopplingar |
Art. nr. |
Anslutning |
| Slanganslutning |
104081003 | 8.0 mm (5/16") |
| | 104081004 | 10.0 mm (3/8") |
| | 104081005 | 13.0 mm (1/2") |
| | 104081006 | 16.0 mm (5/8") |
| | 104081007 | 19.0 mm (3/4") |
| Utvändig gänga |
104081154 | R 3/8" |
| | 104081155 | R 1/2" |
| | 104081157 | R 3/4" |
| Invändig gänga |
104081204 | G 3/8" |
| | 104081205 | G 1/2" |
| | 104081207 | G 3/4" |
| Stream-Line anslutning |
104081066 | 11x16 mm |
|
| Nipplar |
Art. nr. |
Anslutning |
| Slanganslutning |
104085002 | 5.0 mm (1/4") |
| | 104085003 | 8.0 mm (5/16") |
| | 104085004 | 10.0 mm (3/8") |
| | 104085005 | 13.0 mm (1/2") |
| | 104085006 | 16.0 mm (5/8") |
| | 104085007 | 19.0 mm (3/4") |
| Utvändig gänga |
104085152 | R 1/4" |
| | 104085154 | R 3/8" |
| | 104085155 | R 1/2" |
| | 104085157 | R 3/4" |
| Invändig gänga |
104085202 | G 1/4" |
| | 104085204 | G 3/8" |
| | 104085205 | G 1/2" |
| | 104085207 | G 3/4" |
| Stream-Line anslutning |
104085066 | 11x16 mm |
|
| Rekyldämpande nipplar |
Art. nr. |
Anslutning |
| Slanganslutning |
104088004 | 10.0 mm (3/8") |
| | 104088005 | 13.0 mm (1/2") |
| | 104088006 | 16.0 mm (5/8") |
| | 104088007 | 19.0 mm (3/4") |
|