Produkter för tryckluft
Slangsatser
Slangsatser med 320-serien
- 320-seriens kopplingar och nipplar
- Flexibel PUR slang med lång hållbarhet
- Förmonterade och klara att användas
CEJNs slangsatser levereras färdigmonterade och klara att användas. De består av en mycket flexibel polyuretanslang (PUR), rak armerad eller spiral, i kombination med serie 320 standard eller säkerhetskoppling och nippel med återanvändbara Stream-Line anslutningar.
| Serie 320 |
Arbetslängd (m) |
Art. nr. |
ID x OD (mm) |
Max. arbetstryck |
| Spiral |
2.0 m | 199589907 | 5 x 8 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 2.0 m | 199589910 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 2.0 m | 199589914 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 2.0 m | 199589917 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589903 | 5 x 8 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589904 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589905 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589906 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589908 | 5 x 8 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589912 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589915 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589918 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589909 | 5 x 8 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589913 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589916 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589919 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| Rak armerad |
10.0 m | 199589829 | 8 x 12 mm | 16 bar (230 PSI) |
| | 10.0 m | 199589737 | 11 x 16 mm | 12 bar (170 PSI) |
| | 15.0 m | 199589830 | 8 x 12 mm | 16 bar (230 PSI) |
| | 15.0 m | 199589748 | 11 x 16 mm | 12 bar (170 PSI) |
| | 10.0 m | 199589339 | 9.5 x 13.5 mm | 16 bar (230 PSI) |
| | 15.0 m | 199589340 | 9,5 x 13,5 mm | 16 bar (230 PSI) |
|
| Serie 320, säkerhetsutförande |
Arbetslängd (m) |
Art. nr. |
ID x OD (mm) |
Max. arbetstryck |
| Spiral |
2.0 m | 199589763 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 2.0 m | 199589762 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 2.0 m | 199589767 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589764 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589706 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 4.0 m | 199589768 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589765 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589707 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 6.0 m | 199589769 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589766 | 6.5 x 10 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589708 | 8 x 12 mm | 10 bar (150 PSI) |
| | 8.0 m | 199589770 | 11 x 16 mm | 10 bar (150 PSI) |
| Rak armerad |
10.0 m | 199589738 | 11 x 16 mm | 12 bar (170 PSI) |
| | 10.0 m | 199589341 | 9,5 x 13,5 mm | 16 bar (230 PSI) |
| | 15.0 m | 199589342 | 9,5 x 13,5 mm | 16 bar (230 PSI) |
|