Slangsatser med 320-serien

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till nedladdningsbara produktfiler. Den information du fyller i är bara för internt bruk och kommer inte publiceras eller användas utanför CEJN.


Fyll i formuläret nedan. * = Required
  
   
 
 
 
 
   

Produkter för tryckluft

Slangsatser

Slangsatser med 320-serien

  • 320-seriens kopplingar och nipplar
  • Flexibel PUR slang med lång hållbarhet
  • Förmonterade och klara att användas

CEJNs slangsatser levereras färdigmonterade och klara att användas. De består av en mycket flexibel polyuretanslang (PUR), rak armerad eller spiral, i kombination med serie 320 standard eller säkerhetskoppling och nippel med återanvändbara Stream-Line anslutningar.

Serie 320 Arbetslängd (m) Art. nr. ID x OD (mm) Max. arbetstryck
Spiral 2.0 m1995899075 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m1995899106.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m1995899148 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m19958991711 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995899035 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995899046.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995899058 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m19958990611 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995899085 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995899126.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995899158 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m19958991811 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995899095 x 8 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995899136.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995899168 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m19958991911 x 16 mm10 bar (150 PSI)
Rak armerad 10.0 m1995898298 x 12 mm16 bar (230 PSI)
 10.0 m19958973711 x 16 mm12 bar (170 PSI)
 15.0 m1995898308 x 12 mm16 bar (230 PSI)
 15.0 m19958974811 x 16 mm12 bar (170 PSI)
 10.0 m1995893399.5 x 13.5 mm16 bar (230 PSI)
 15.0 m1995893409,5 x 13,5 mm16 bar (230 PSI)


Serie 320, säkerhetsutförande Arbetslängd (m) Art. nr. ID x OD (mm) Max. arbetstryck
Spiral 2.0 m1995897636.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m1995897628 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 2.0 m19958976711 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995897646.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m1995897068 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 4.0 m19958976811 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995897656.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m1995897078 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 6.0 m19958976911 x 16 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995897666.5 x 10 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m1995897088 x 12 mm10 bar (150 PSI)
 8.0 m19958977011 x 16 mm10 bar (150 PSI)
Rak armerad 10.0 m19958973811 x 16 mm12 bar (170 PSI)
 10.0 m1995893419,5 x 13,5 mm16 bar (230 PSI)
 15.0 m1995893429,5 x 13,5 mm16 bar (230 PSI)


Kontrollera med auktoriserad CEJN-distributör för tillgänglighet och priser.