| Svivel & gängad |
Arbetslängd (m) |
Art. nr. |
ID x OD (mm) |
Anslutning 1 |
Anslutning 2 |
Beskrivning |
| |
2 m | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" svivel | R 1/4" svivel | - |
| | 2 m | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" svivel | R 1/4" svivel | - |
| | 2 m | 199589997 | 8 x 12 mm | R 3/8" svivel | R 3/8" svivel | |
| | 4 m | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" svivel | R 1/4" svivel | - |
| | 4 m | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" svivel | R 1/4" svivel | - |
| | 4 m | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" svivel | R 3/8" svivel | - |
| | 4 m | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" svivel | R 1/2" svivel | - |
| | 6 m | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" svivel | R 1/4" svivel | - |
| | 6 m | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" svivel | R 3/8" svivel | - |
| | 8 m | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" svivel | R 1/4" svivel | - |
| | 8 m | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" svivel | R 3/8" svivel | - |
| | 8 m | 199589346 | 11 x 16 mm | R 1/2" svivel | R 1/2" svivel | - |
|
| Slangsatser med blåspistoler |
Arbetslängd (m) |
Art. nr. |
ID x OD (mm) |
Anslutning 1 |
Anslutning 2 |
Beskrivning |
| |
2 m | 199589326 | 5 x 8 mm | 320 nippel | 320 koppling | 208 Star-Tip. Avtagbart rör + monterad nippel |
| | 2 m | 199589327 | 6,5 x 10 mm | 320 nippel | 320 koppling | 208 Std. Fast rör + monterad nippel |
| | 4 m | 199589328 | 6,5 x 10 mm | 320 nippel | 320 koppling | 208 Star-Tip. Avtagbart rör + monterad nippel |
| | 6 m | 199589329 | 6,5 x 10 mm | 300 nippel | 300 koppling | 208 Star-Tip. Avtagbart rör + monterad nippel |
| | 4 m | 199589746 | 6.5 x 10 mm | 320 nippel | 320 koppling | 208 Star-Tip. 10 320 1152 + nippel monterad på blåspistol. |
| | 4 m | 199589332 | 8 x 12 mm | 320 nippel | 320 koppling | 208 Std. Fast rör + monterad nippel |
| | 4 m | 199589333 | 8 x 12 mm | 310 nippel | 310 koppling | 208 Std. Fast rör + monterad nippel |
| | 6 m | 199589334 | 8 x 12 mm | 320 nippel | 320 koppling | 208 Std. Fast rör + monterad nippel |
|
| Fast & gängad |
Arbetslängd (m) |
Art. nr. |
ID x OD (mm) |
Anslutning 1 |
Anslutning 2 |
Beskrivning |
| |
2 m | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 4 m | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 6 m | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 6 m | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 2 m | 199589325 | 5 x 8 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
|